职业生涯:
赛季 | 俱乐部 | 等级 | 联赛 | 进球 | 杯赛 | 进球 | 洲际 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20??-10 | 锡耶纳 | 青训营 | ||||||
2011-12 | 拉齐奥 | 青年队 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012-13 | 拉齐奥 | 青年队 | 21 | 8 | 7 | 1 | ||
2013-14 | 拉齐奥 | 青年队 | 22 | 11 | 7 | 3 | ||
2014-15 | 特拉帕尼 | 意乙联赛 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-16 | 安科纳 | 意丙联赛 | 25 | 4 | 1 | 0 | ||
2016-17 | 拉齐奥 | 意甲联赛 | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
2017-18 | 贝内文托 | 意甲联赛 | 16 | 0 | 0 | 0 |
会员评论
发表评论
要发表评论,您必须先登录。